... Junto com a Globo.
Desde que o Corinthians chegou na final da Libertadores do ano de 2012, todo mundo já esperava uma "babação" alem do normal para o time do estado de São Paulo, o Corinthians. E foi o que aconteceu.
O Brasil já teve 8 campeões diferentes na Libertadores da America, somando 9 com o Corinthians, e nenhum deles, digo NENHUM foi tão divulgado, patrocinado, babado, empurrado pela mídia, como o Corinthians foi esse ano de 2012. E olhe que foi o primeiro titulo e final.
Ai vem um e diz, "Mas o Corinthians foi campeão invicto", amigo, 6 times já conseguiram isso inclusive outro brasileiro, o Santos.
Pra mostrar o quanto foi insignificante a festa que a Rede Bandeirantes (Band) e a Rede Globo de Televisão fizeram e estão fazendo na Televisão e Jornais, segue lista com os Campeões da Libertadores, ordenados por Títulos. Raparem que tem 8 times Brasileiros na frente do Corinthians e vários outros de outras países e nacionalidades que ganharam a Taça Libertadores da América.
Títulos por equipe
Independiente | Argentina | 7 (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e1984) | 0 |
|
Boca Juniors | Argentina | 6 (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007) | 4 (1963, 1979, 2004 e 2012) |
|
Peñarol | Uruguai | 5 (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987) | 5 (1962, 1965, 1970, 1983 e 2011) |
|
Estudiantes | Argentina | 4 (1968, 1969, 1970 e 2009) | 1 (1971) |
|
Nacional | Uruguai | 3 (1971, 1980 e 1988) | 3 (1964, 1967 e 1969) |
|
Olimpia | Paraguai | 3 (1979, 1990 e 2002) | 3 (1960, 1989 e 1991) |
|
São Paulo | Brasil | 3 (1992, 1993 e 2005) | 3 (1974, 1994 e 2006) |
|
Santos | Brasil | 3 (1962, 1963 e 2011) | 1 (2003) |
|
Cruzeiro | Brasil | 2 (1976 e 1997) | 2 (1977 e 2009) |
|
Grêmio | Brasil | 2 (1983 e 1995) | 2 (1984 e 2007) |
|
River Plate | Argentina | 2 (1986 e 1996) | 2 (1966 e 1976) |
|
Internacional | Brasil | 2 (2006 e 2010) | 1 (1980) |
|
Palmeiras | Brasil | 1 (1999) | 3 (1961, 1968 e 2000) |
|
Atlético Nacional | Colômbia | 1 (1989) | 1 (1995) |
|
Colo-Colo | Chile | 1 (1991) | 1 (1973) |
|
Argentinos Juniors | Argentina | 1 (1985) | 0 |
|
Flamengo | Brasil | 1 (1981) | 0 |
|
LDU Quito | Equador | 1 (2008) | 0 |
|
Once Caldas | Colômbia | 1 (2004) | 0 |
|
Racing | Argentina | 1 (1967) | 0 |
|
Vasco da Gama | Brasil | 1 (1998) | 0 |
|
Vélez Sársfield | Argentina | 1 (1994) | 0 |
|
Corinthians | Brasil | 1 (2012) | 0 |
|
América de Cáli | Colômbia | 0 | 4 (1985, 1986, 1987 e 1996) |
|
Barcelona SC | Equador | 0 | 2 (1990 e 1998) |
|
Cobreloa | Chile | 0 | 2 (1981 e 1982) |
|
Deportivo Cali | Colômbia | 0 | 2 (1978 e 1999) |
|
Newell's Old Boys | Argentina | 0 | 2 (1988 e 1992) |
|
Atlético Paranaense | Brasil | 0 | 1 (2005) |
|
Cruz Azul | México | 0 | 1 (2001) |
|
Fluminense | Brasil | 0 | 1 (2008) |
|
Guadalajara | México | 0 | 1 (2010) |
|
São Caetano | Brasil | 0 | 1 (2002) |
|
Sporting Cristal | Peru | 0 | 1 (1997) |
|
Unión Española | Chile | 0 | 1 (1975) |
|
Universidad Católica | Chile | 0 | 1 (1993) |
|
Universitario | Peru | 0 | 1 (1972) |
|
Pra Finalizar, outra coisa ridícula, alem dessa Torcida da Mídia e a CBF querendo monopolizar o futebol, é torcedores de outros clubes torcerem pra outro clube que não seja o seu, por causa que um narrador falou: "Corinthians é o Brasil na Libertadores". Velho, Liberta é disputa de CLUBES de futebol e não de Seleções. Então quando você torce pra outro time alem do seu, a vitoria dele diminui o poder do seu clube regional. Pensem nisso.
Nenhum comentário:
Postar um comentário